GT Line price starting
₹ 13.59 Lakh*
TS Upcountry : 8929482330 HYD : 9121391213 AP : 8929478576 BLR : 7032397999 WB : 8929223483 AS : 8929223483
TS Upcountry : 8929482330 HYD :9121391213 AP :8929478576 BLR :7032397999 WB :8929223483 AS :8929223483

GT Line price starting
₹ 13.59 Lakh*
GT Plus Sport price starting
₹ 17.84 Lakh*
Engine
999 cc – 1498 cc
Mileage
18.12 – 20.8 kmpl
Its exterior design reflects luxury in the Virtus Sport specifications. Sleek black front grille, Signature black front wing, and darkened LED headlights make it visually stunning. Large VW Virtus Sport dimensions 4,561 mm (L) x 1,752 mm (W) x 1,507 mm (H), made for comfort. The R16 black alloy wheels complete the exterior design and improve control.
Its luxurious dark-themed interior, premium leather seating, glossy black dashboard and digital interface deliver edgy opulence. An embroidered GT emblem on the front seats symbolises German engineering. Its magnetic laser red ambient lighting creates the perfect ambience for your drive.
One of the India’s safest sedans
Volkswagen Virtus Sport is sportier and a statement at every glance. It is engineered for the people who explore new roads with style, flair, and stay in control. Powerful yet efficient TSI engine performance matches your sporty attitude. This safest sedan holds a 5-star GNCAP rate for adults and children, inspiring peaceful, unlimited journeys. The Volkswagen Virtus Sport has two model options: Virtus GT Plus Sport and Virtus GT Line.
The 1.5L TSI EVO and the 1.0L TSI engine guarantee minimal fuel consumption. These engines paired with a 6-speed automatic or a 7-speed DSG automatic transmission result in smooth 18.70-20.19 km/l Volkswagen Virtus Sport mileage. Are you interested in driving it once? Book a test drive at the PPS Volkswagen Showroom today!
The No. 1 selling sedan is renowned for its unparalleled safety measures. Over 40 premium features achieved a 5-star GNCAP safety rating for both adults and children, proving excellent German engineering. The 6 airbags, hill hold control, reversing camera, ESC, ABS+EBD and many more safety features for reliable driving.
The Volkswagen Virtus GT Line price starts at (ex-showroom) Rs. 13.64 lakhs*, while the Volkswagen Virtus GT Plus Sport price (ex-showroom) begins at Rs. 17.28 lakhs*. To learn
more about the Volkswagen Virtus Sport on road price, visit your nearest PPS Motors Volkswagen dealership in the city.
A dynamic symphony of power and grace
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
|---|---|---|---|---|
Engine type | 1.0L TSI | 1.0L TSI | 1.5L TSI Evo with ACT | 1.5L TSI Evo with ACT |
Displacement (cc) | 999 | 999 | 1498 | 1498 |
Transmission | 6-Speed Manual | 6-Speed Automatic | 6-Speed Manual | 7-Speed DSG |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
|---|---|---|---|---|
Max. Power | 115 (85) @ 5000 - 5500 | 115 (85) @ 5000 - 5500 | 150 (110) @ 5000 - 6000 | 150 (110) @ 5000 - 6000 |
Max. Torque | 178 @ 1750 - 4000 | 178 @ 1750 - 4000 | 250 @ 1600 - 3500 | 250 @ 1600 - 3500 |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
|---|---|---|---|---|
Type | Electromechanical (power assisted) | Electromechanical (power assisted) | Electromechanical (power assisted) | Electromechanical (power assisted) |
Turning Radius (m) | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
|---|---|---|---|---|
Front | Disc | Disc | Disc | Disc |
Rear | Drum | Drum | Drum | Drum |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
|---|---|---|---|---|
Front | McPherson suspension and stabiliser bar | McPherson suspension and stabiliser bar | McPherson suspension and stabiliser bar | McPherson suspension and stabiliser bar |
Rear | Twist beam axle | Twist beam axle | Twist beam axle | Twist beam axle |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
|---|---|---|---|---|
Size | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Spare Wheel | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
|---|---|---|---|---|
Kerb Weight (kg) - MT | 1222 | 1260 | 1260 | 1269 |
Gross Vehicle Weight (kg) | 1630 | 1657 | 1685 | 1685 |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
|---|---|---|---|---|
Length (mm) | 4561 | 4561 | 4561 | 4561 |
Width (mm) | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 |
Height (mm) | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 |
Wheelbase (mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
Front / Rear Track (mm) | 1511 / 1496 | 1511 / 1496 | 1511 / 1496 | 1511 / 1496 |
Ground clearance | 179 | 179 | 179 | 179 |
Ground clearance | 145 | 145 | 145 | 145 |
Boot space | 521 [1050] | 521 [1050] | 521 [1050] | 521 [1050] |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
|---|---|---|---|---|
Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
Tank Capacity (L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Fuel Efficiency (km/l)# | 20.19 | 18.70 | 18.88 | 19.62 |
Book A Test Drive Nothing beats the experience of driving
the car you’re considering. Schedule a test drive and feel
the difference for yourself!
Schedule your service appointment today and ensure your vehicle performs at its best