Starting Price
₹ 10 99 000*
TS Upcountry : 8929482330 HYD : 9121391213 AP : 8929478576 BLR : 7032397999 WB : 8929223483 AS : 8929223483
TS Upcountry : 8929482330 HYD :9121391213 AP :8929478576 BLR :7032397999 WB :8929223483 AS :8929223483
Starting Price
₹ 10 99 000*
Engine
1.0L TSI
Max. Power
115 (85) @ 5000 – 5500
Max. Torque
178 @ 1750 – 4000
Contemporary style blends with a Chrome-themed exterior
that looks striking while exuding a sophisticated persona.
The dual-tone leatherette seats with red stitching, laser red ambient lighting and roominess
show its design refinement..
Inspire you to drive more
Merges efficiency with grace
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
---|---|---|---|---|
Engine type | 1.0L TSI | 1.0L TSI | 1.5L TSI Evo with ACT | 1.5L TSI Evo with ACT |
Displacement (cc) | 999 | 999 | 1498 | 1498 |
Transmission | 6-Speed Manual | 6-Speed Automatic | 6-Speed Manual | 7-Speed DSG |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
---|---|---|---|---|
Max. Power | 115 (85) @ 5000 - 5500 | 115 (85) @ 5000 - 5500 | 150 (110) @ 5000 - 6000 | 150 (110) @ 5000 - 6000 |
Max. Torque | 178 @ 1750 - 4000 | 178 @ 1750 - 4000 | 250 @ 1600 - 3500 | 250 @ 1600 - 3500 |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
---|---|---|---|---|
Type | Electromechanical (power assisted) | Electromechanical (power assisted) | Electromechanical (power assisted) | Electromechanical (power assisted) |
Turning Radius (m) | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
---|---|---|---|---|
Front | Disc | Disc | Disc | Disc |
Rear | Drum | Drum | Drum | Drum |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
---|---|---|---|---|
Front | McPherson suspension and stabiliser bar | McPherson suspension and stabiliser bar | McPherson suspension and stabiliser bar | McPherson suspension and stabiliser bar |
Rear | Twist beam axle | Twist beam axle | Twist beam axle | Twist beam axle |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
---|---|---|---|---|
Size | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
---|---|---|---|---|
Kerb Weight (kg) - MT | 1225 | 1260 | 1304 | 1314 |
Gross Vehicle Weight (kg) | 1650 | 1680 | 1700 | 1700 |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
---|---|---|---|---|
Length (mm) | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 |
Width (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Height (mm) | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 |
Wheelbase (mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
Front / Rear Track (mm) | 1531 / 1516 | 1531 / 1516 | 1531 / 1516 | 1531 / 1516 |
Ground clearance | 188 | 188 | 188 | 188 |
Boot space | 385 [1405] | 385 [1405] | 385 [1405] | 385 [1405] |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
---|---|---|---|---|
Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
Tank Capacity (L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fuel Efficiency (km/l)# | 19.89 | 18.46 | 18.61 | 19.01 |
Book A ServiceNothing beats the experience of driving
the car you’re considering. Schedule a test drive and feel
the difference for yourself!
Schedule your service appointment today and ensure your vehicle performs at its best